Setiap mata pelajaran memfokuskan padapenanaman nilai-nilai utama tertentu yang paling dekat dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan.
Tabel 1.1 menyajikan contoh distribusi nilai-nilai utama ke dalam mata pelajaran.
Mata Pelajaran | Nilai Utama |
1. Pendidikan Agama | Religius, jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, peduli |
2. PKn | Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain |
3. Bahasa Indonesia | Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, nasionalis |
4. Matematika | Berpikir logis, kritis, jujur, kerja keras, ingin tahu, mandiri, percaya diri |
5. IPS | Nasionalis, menghargai keberagaman, Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur, kerja keras disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, cinta ilmu |
7. Bahasa Inggris | Menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerjasama, patuh pada aturan sosial |
8. Seni Budaya | Menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis |
9. Penjasorkes | Bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain |
10.TIK/ Keterampilan | Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain |
11.Muatan Lokal | Menghargai keberagaman, menghargai karya orang lain, nasionalis, peduli |
0 komentar:
Posting Komentar